实时汇率更新时间:2021.01.19 20:06:06,源自中行外汇牌价
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 170.19 | 182.83 | 176.65 | 2021.01.19 | 20:06:06 | ||
澳大利亚元 | 497.81 | 482.34 | 501.47 | 503.7 | 498.6 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
巴西雷亚尔 | 117.89 | 133.85 | 122.45 | 2021.01.19 | 20:06:06 | ||
加拿大元 | 507.05 | 491.04 | 510.79 | 513.04 | 508.87 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
瑞士法郎 | 726.95 | 704.51 | 732.05 | 735.19 | 728.17 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
丹麦克朗 | 105.16 | 101.91 | 106 | 106.51 | 105.34 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
欧元 | 782.88 | 758.56 | 788.66 | 791.19 | 783.58 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
英镑 | 878.64 | 851.34 | 885.11 | 889.02 | 881.24 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
港币 | 83.39 | 82.73 | 83.73 | 83.73 | 83.69 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
印尼卢比 | 0.0445 | 0.048 | 0.0461 | 2021.01.19 | 20:06:06 | ||
印度卢比 | 8.3242 | 9.3868 | 8.862 | 2021.01.19 | 20:06:06 | ||
日元 | 6.209 | 6.016 | 6.2546 | 6.2643 | 6.257 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
韩国元 | 0.5853 | 0.5648 | 0.5901 | 0.6117 | 0.5882 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
澳门元 | 81.06 | 78.34 | 81.38 | 84.09 | 81.24 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
林吉特 | 159.64 | 161.08 | 160.23 | 2021.01.19 | 20:06:06 | ||
挪威克朗 | 75.62 | 73.28 | 76.22 | 76.59 | 75.5 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
新西兰元 | 459.62 | 445.43 | 462.84 | 469.21 | 461.48 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
菲律宾比索 | 13.41 | 12.95 | 13.57 | 14.18 | 13.5 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
卢布 | 8.74 | 8.21 | 8.82 | 9.15 | 8.77 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
沙特里亚尔 | 167.89 | 177.49 | 172.97 | 2021.01.19 | 20:06:06 | ||
瑞典克朗 | 77.53 | 75.14 | 78.15 | 78.52 | 77.26 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
新加坡元 | 485.72 | 470.74 | 489.14 | 491.57 | 487.69 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
泰国铢 | 21.49 | 20.83 | 21.67 | 22.35 | 21.55 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
土耳其里拉 | 86.58 | 82.34 | 87.28 | 100.21 | 86.69 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
新台币 | 22.32 | 24.18 | 23.18 | 2021.01.19 | 20:06:06 | ||
美元 | 646.58 | 641.32 | 649.32 | 649.32 | 648.83 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
南非兰特 | 43.13 | 39.82 | 43.43 | 46.82 | 42.71 | 2021.01.19 | 20:06:06 |
中行外汇牌价汇率表说明:
现汇买入价指中国银行买入外汇的汇率,
现钞买入价指中国银行买入外币现钞的汇率,
现汇卖出价指中国银行卖出外汇的汇率,
现钞卖出价指中国银行卖出外币外钞的汇率。