币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
英镑(GBP) | 842.73 | 818.63 | 848.65 | 848.65 | 2023年03月28日 04:32:02 |
港币(HKD) | 87.50 | 86.79 | 87.84 | 87.84 | 2023年03月28日 04:32:02 |
美元(USD) | 686.82 | 681.32 | 689.58 | 689.58 | 2023年03月28日 03:01:24 |
瑞士法郎(CHF) | 749.05 | 727.63 | 754.31 | 754.31 | 2023年03月28日 04:32:02 |
新加坡元(SGD) | 515.25 | 500.51 | 518.87 | 518.87 | 2023年03月28日 04:32:02 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 2.4177 | 2.3420 | 2.4347 | 2.4347 | 2023年03月28日 04:32:02 |
瑞典克朗(SEK) | 66.09 | 64.20 | 66.55 | 66.55 | 2023年03月28日 04:32:02 |
丹麦克朗(DKK) | 99.39 | 96.55 | 100.09 | 100.09 | 2023年03月28日 04:32:02 |
挪威克朗(NOK) | 65.51 | 63.64 | 65.97 | 65.97 | 2023年03月28日 04:32:02 |
日元(JPY) | 5.2122 | 5.0631 | 5.2488 | 5.2488 | 2023年03月28日 04:32:02 |
加拿大元(CAD) | 502.08 | 487.72 | 505.60 | 505.60 | 2023年03月28日 04:32:02 |
澳大利亚元(AUD) | 455.98 | 442.94 | 459.18 | 459.18 | 2023年03月28日 04:32:02 |
林吉特(MYR) | 155.11 | -- | 156.19 | 156.19 | 2023年03月28日 04:32:02 |
欧元(EUR) | 740.66 | 719.48 | 745.86 | 745.86 | 2023年03月28日 04:32:02 |
卢布(RUB) | 8.70 | 8.66 | 9.24 | 9.24 | 2023年03月28日 04:32:06 |
澳门元(MOP) | 84.95 | 84.27 | 85.29 | 85.29 | 2023年03月28日 04:32:06 |
泰国铢(THB) | 19.93 | 19.31 | 20.07 | 20.07 | 2023年03月28日 04:32:06 |
新西兰元(NZD) | 424.84 | 412.69 | 427.82 | 427.82 | 2023年03月28日 04:32:06 |
南非兰特(ZAR) | 37.45 | 35.63 | 37.71 | 37.71 | 2023年03月28日 04:32:06 |
哈萨克斯坦 坚戈(KZT) | 1.4988 | 1.4519 | 1.5094 | 1.5094 | 2023年03月28日 04:32:06 |
韩元(KRW) | -- | 0.5131 | 0.5320 | 0.5320 | 2023年03月28日 04:32:06 |
中国工商银行外汇牌价今日汇率表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指工行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指工行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指工行卖出外币外钞的汇率。
以上外汇汇率资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。