币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 686.76 | 681.95 | 689.59 | 689.59 | 2023-03-28 01:25:44 |
欧元 | 740.29 | 718.9 | 745.27 | 745.27 | 2023-03-28 02:14:07 |
日元 | 5.2083 | 5.0593 | 5.248 | 5.248 | 2023-03-28 02:14:06 |
英镑 | 842.01 | 817.93 | 848.35 | 848.35 | 2023-03-28 02:14:06 |
澳大利亚元 | 455.33 | 442.31 | 458.76 | 458.76 | 2023-03-28 02:14:06 |
瑞士法郎 | 748.37 | 726.97 | 754 | 754 | 2023-03-28 02:14:04 |
加拿大元 | 501.99 | 487.63 | 505.77 | 505.77 | 2023-03-28 02:14:03 |
港币 | 87.48 | 86.87 | 87.84 | 87.84 | 2023-03-28 02:13:58 |
新加坡元 | 514.93 | 500.2 | 518.81 | 518.81 | 2023-03-28 02:14:08 |
丹麦克郎 | 99.32 | 96.48 | 100.07 | 100.07 | 2023-03-28 02:14:07 |
瑞典克朗 | 65.98 | 64.09 | 66.47 | 66.47 | 2023-03-28 02:14:06 |
挪威克郎 | 65.44 | 63.57 | 65.93 | 65.93 | 2023-03-28 02:14:04 |
韩元 | 0.527600 | 0.512700 | 0.546700 | 0.546700 | 2023-03-28 02:13:22 |
中国建设银行外汇牌价今日汇率表中的现汇买入价指建行买入外汇的汇率,现钞买入价指建行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指建行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指建行卖出外币外钞的汇率。
以上外汇汇率资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。