汇率换算器 - 外汇牌价表查询 - 交通银行最新外汇牌价

交通银行外汇牌价 交行汇率


交通银行(交行)外汇行情 2023年3月28日 5时2分15秒实时查询
交通银行外汇牌价今日汇率
币种 单位 现汇买入价 现汇卖出价
现钞买入价
现钞卖出价
Currency Per ExchBid ExchOffer CashBid CashOffer
澳大利亚元(AUD/CNY) 100 456.52 459.72 443.47 459.72
加拿大元(CAD/CNY) 100 500.56 504.58 484.48 504.58
瑞士法郎(CHF/CNY) 100 748.50 754.50 724.45 754.50
丹麦克郎(DKK/CNY) 100 99.30 100.08 96.11 100.08
欧元(EUR/CNY) 100 740.22 745.40 716.07 745.40
英镑(GBP/CNY) 100 842.63 848.53 815.14 848.53
港币(HKD/CNY) 100 87.58 87.92 86.88 87.92
日元(JPY/CNY) 100000 5220.27 5256.93 5052.63 5256.93
韩元(KRW/CNY) 100000 - 549.23 511.07 549.23
澳门元(MOP/CNY) 100 85.03 85.37 84.35 85.37
挪威克郎(NOK/CNY) 100 65.24 65.76 63.15 65.76
新西兰元(NZD/CNY) 100 424.67 428.07 411.03 428.07
菲律宾比索(PHP/CNY) 100 - - 12.27 -
瑞典克郎(SEK/CNY) 100 66.06 66.58 63.94 66.58
新加坡元(SGD/CNY) 100 515.20 518.80 498.39 518.80
泰铢(THB/CNY) 100 19.92 20.06 19.28 20.06
新台币(TWD/CNY) 100 - - 21.79 23.59
美元(USD/CNY) 100 687.48 690.50 681.97 690.50

交通银行外汇牌价今日汇率表中的现汇买入价指交行买入外汇的汇率,现钞买入价指交行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指交行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指交行卖出外币外钞的汇率。

以上外汇汇率资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。

交通银行外汇牌价(移动版)


喜欢美金对人民币汇率汇率换算器? 请记住我们的网址:

汇率换算器: http://www.hlqi.net


汇率换算
搜索"汇率换算hlqi"进入本站!

实时汇率查询