币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 686.724 | 681.219 | 689.476 | 689.476 | 2023-03-28 02:18:05 |
丹麦克朗(DKK) | 99.286 | 96.096 | 100.084 | 100.084 | 2023-03-28 02:18:05 |
挪威克朗(NOK) | 65.412 | 63.311 | 65.938 | 65.938 | 2023-03-28 02:18:05 |
瑞典克朗(SEK) | 65.965 | 63.846 | 66.495 | 66.495 | 2023-03-28 02:18:05 |
澳门元(MOP) | 85.065 | 82.003 | 85.065 | 85.065 | 2023-03-28 02:18:05 |
韩国圆(KRW) | 0.511000 | 0.511000 | 0.549000 | 0.549000 | 2023-03-28 02:18:05 |
泰铢(THB) | 19.908 | 19.269 | 20.068 | 20.068 | 2023-03-28 02:18:05 |
索莫尼(TJS) | 63.076 | 60.868 | 63.076 | 63.076 | 2023-03-28 02:18:05 |
日元(JPY) | 5.209 | 5.048 | 5.246 | 5.246 | 2023-03-28 02:18:05 |
港元(HKD) | 87.482 | 86.781 | 87.833 | 87.833 | 2023-03-28 02:18:05 |
欧元(EUR) | 740.27 | 716.127 | 745.47 | 745.47 | 2023-03-28 02:18:05 |
英镑(GBP) | 842.167 | 814.701 | 848.083 | 848.083 | 2023-03-28 02:18:05 |
加拿大元(CAD) | 501.755 | 485.634 | 505.785 | 505.785 | 2023-03-28 02:18:05 |
澳大利亚元(AUD) | 455.172 | 440.548 | 458.828 | 458.828 | 2023-03-28 02:18:05 |
瑞士法郎(CHF) | 747.662 | 723.641 | 753.668 | 753.668 | 2023-03-28 02:18:05 |
新加坡元(SGD) | 514.996 | 498.2 | 518.614 | 518.614 | 2023-03-28 02:18:05 |
中国农业银行外汇牌价今日汇率表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指农行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指农行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指农行卖出外币外钞的汇率。
以上外汇汇率资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。