币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 729.641 | 723.502 | 732.564 | 732.564 | 2023-09-21 20:42:39 |
丹麦克朗(DKK) | 103.843 | 100.507 | 104.677 | 104.677 | 2023-09-21 20:42:39 |
挪威克朗(NOK) | 67.135 | 64.978 | 67.675 | 67.675 | 2023-09-21 20:42:39 |
瑞典克朗(SEK) | 64.765 | 62.684 | 65.285 | 65.285 | 2023-09-21 20:42:39 |
澳门元(MOP) | 90.67 | 87.406 | 90.67 | 90.67 | 2023-09-21 20:42:39 |
韩国圆(KRW) | 0.525000 | 0.525000 | 0.564000 | 0.564000 | 2023-09-21 20:42:39 |
泰铢(THB) | 20.085 | 19.44 | 20.247 | 20.247 | 2023-09-21 20:42:39 |
索莫尼(TJS) | 66.528 | 64.2 | 66.528 | 66.528 | 2023-09-21 20:42:39 |
日元(JPY) | 4.921 | 4.769 | 4.956 | 4.956 | 2023-09-21 20:42:39 |
港元(HKD) | 93.248 | 92.501 | 93.622 | 93.622 | 2023-09-21 20:42:39 |
欧元(EUR) | 774.604 | 749.341 | 780.046 | 780.046 | 2023-09-21 20:42:39 |
英镑(GBP) | 892.51 | 863.402 | 898.78 | 898.78 | 2023-09-21 20:42:39 |
加拿大元(CAD) | 538.736 | 521.428 | 543.064 | 543.064 | 2023-09-21 20:42:39 |
澳大利亚元(AUD) | 465.376 | 450.424 | 469.114 | 469.114 | 2023-09-21 20:42:39 |
瑞士法郎(CHF) | 803.583 | 777.765 | 810.037 | 810.037 | 2023-09-21 20:42:39 |
新加坡元(SGD) | 531.782 | 514.439 | 535.518 | 535.518 | 2023-09-21 20:42:39 |
中国农业银行外汇牌价今日汇率表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指农行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指农行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指农行卖出外币外钞的汇率。
以上外汇汇率资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。