币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 646.405 | 641.223 | 648.995 | 648.995 | 2021-01-19 18:43:46 |
丹麦克朗(DKK) | 105.168 | 101.789 | 106.012 | 106.012 | 2021-01-19 18:43:46 |
挪威克朗(NOK) | 75.532 | 73.105 | 76.138 | 76.138 | 2021-01-19 18:43:46 |
瑞典克朗(SEK) | 77.494 | 75.004 | 78.116 | 78.116 | 2021-01-19 18:43:46 |
澳门元(MOP) | 81.07 | 78.151 | 81.07 | 81.07 | 2021-01-19 18:43:46 |
韩国圆(KRW) | 0.566000 | 0.566000 | 0.609000 | 0.609000 | 2021-01-19 18:43:46 |
泰铢(THB) | 21.479 | 20.789 | 21.651 | 21.651 | 2021-01-19 18:43:46 |
索莫尼(TJS) | 56.846 | 54.856 | 56.846 | 56.846 | 2021-01-19 18:43:46 |
日元(JPY) | 6.206 | 6.015 | 6.25 | 6.25 | 2021-01-19 18:43:46 |
港元(HKD) | 83.384 | 82.715 | 83.718 | 83.718 | 2021-01-19 18:43:46 |
欧元(EUR) | 782.781 | 757.251 | 788.279 | 788.279 | 2021-01-19 18:43:46 |
英镑(GBP) | 879.177 | 850.503 | 885.353 | 885.353 | 2021-01-19 18:43:46 |
加拿大元(CAD) | 506.924 | 490.637 | 510.996 | 510.996 | 2021-01-19 18:43:46 |
澳大利亚元(AUD) | 497.183 | 481.21 | 501.177 | 501.177 | 2021-01-19 18:43:46 |
瑞士法郎(CHF) | 727.17 | 703.807 | 733.01 | 733.01 | 2021-01-19 18:43:46 |
新加坡元(SGD) | 485.839 | 469.993 | 489.251 | 489.251 | 2021-01-19 18:43:46 |
中国农业银行外汇牌价今日汇率表中的现汇买入价指农行买入外汇的汇率,现钞买入价指农行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指农行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指农行卖出外币外钞的汇率。
以上外汇汇率资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。