汇率换算器 - 外汇牌价表查询 - 浦发银行最新外汇牌价

浦发银行外汇牌价 浦发银行汇率


浦发银行(浦发银行)外汇行情 2023年3月28日 4时51分0秒实时查询
浦发银行外汇牌价今日汇率
币 别
Currency
中间价
Mid
买入价(汇)
Bid (FX)
买入价(钞)
Bid (Cash)
卖出价
Offer
人民币 RMB 100.00 100.00 100.00 100.00
新台币 TWD 22.67 22.57 21.87 23.47
英镑 GBP 844.50 841.53 817.47 847.46
港币 HKD 87.70 87.53 86.90 87.87
美元 USD 688.51 687.06 681.62 689.89
瑞士法郎 CHF 751.07 748.44 727.03 753.71
新加坡元 SGD 516.66 514.85 500.12 518.48
瑞典克郎 SEK 66.24 66.00 64.11 66.48
丹麦克郎 DKK 99.60 99.20 95.61 100.40
挪威克郎 NOK 65.56 65.32 63.46 65.79
日元 JPY 5,231.96 5,213.64 5,064.53 5,250.28
加拿大元 CAD 502.65 500.88 486.56 504.41
澳大利亚元 AUD 457.21 454.88 442.57 459.53
马来西亚林吉特 MYR 155.72 155.09 150.73 156.97
33 33 183.32 178.66 178.66 187.98
34 34 3,743.95 3,720.73 3,611.78 3,767.17
35 35 158.30 157.32 152.71 159.29
36 36 36.07 35.97 34.21 40.93
欧元 EUR 742.27 739.67 718.51 744.87
印尼盾 IDR .0454 .0452 .0438 .0456
62 62 1.61 1.59 1.59 1.64
64 64 2.83 2.81 2.72 2.84
65 65 1.92 1.90 1.83 2.00
70 70 37.56 37.39 36.95 38.16
85 85 836.74 786.53 786.53 886.95
新西兰元 NZD 426.05 424.34 412.41 429.46
89 89 131.38 125.46 125.46 137.30
卢布 RUB 9.00 8.96 8.70 9.07
菲律宾比索 PHP 1,271.96 1,266.86 1,251.60 1,292.31
泰铢 THB 1,999.74 1,991.74 1,935.74 2,015.74
澳门元 MOP 85.12 84.76 83.75 86.48
韩币 KRW .5296 .5273 .5273 .5319
96 96 187.47 180.91 180.91 194.04

浦发银行外汇牌价今日汇率表中的现汇买入价指浦发银行买入外汇的汇率,现钞买入价指浦发银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指浦发银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指浦发银行卖出外币外钞的汇率。

以上外汇汇率资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。

浦发银行外汇牌价(移动版)


喜欢美金对人民币汇率汇率换算器? 请记住我们的网址:

汇率换算器: http://www.hlqi.net


汇率换算
搜索"汇率换算hlqi"进入本站!

实时汇率查询