汇率换算器 - 外汇牌价表查询 - 中国银行最新外汇牌价

中国银行外汇牌价 中行汇率


中国银行(中行)外汇行情 2023年3月28日 3时15分58秒实时查询
中国银行外汇牌价今日汇率
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 180.83 194.27 187.12 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
澳大利亚元 456.08 441.91 459.43 461.47 457.03 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
巴西里亚尔 126.73 143.89 130.98 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
加拿大元 502.45 486.58 506.15 508.38 500.49 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
瑞士法郎 748.76 725.65 754.02 757.25 747.68 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
丹麦克朗 99.3 96.24 100.1 100.58 99.38 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
欧元 740.54 717.53 746 748.4 740.38 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
英镑 842.96 816.76 849.16 852.92 841.41 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
港币 87.5 86.8 87.85 87.85 87.54 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
印尼卢比 0.0452 0.0438 0.0456 0.0473 0.0453 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
印度卢比 7.8666 8.8708 8.346 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
日元 5.2127 5.0508 5.2511 5.2592 5.2554 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
韩国元 0.5278 0.5092 0.532 0.5515 0.5298 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
澳门元 85.04 82.19 85.38 88.22 85.04 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
林吉特 155.11 156.51 155.18 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
挪威克朗 65.48 63.46 66 66.32 65.63 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
新西兰元 424.71 411.6 427.69 433.57 426.37 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
菲律宾比索 12.63 12.2 12.79 13.36 12.63 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
卢布 8.78 8.38 9.14 9.54 8.89 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
沙特里亚尔 178.15 188.33 182.92 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
瑞典克朗 66.02 63.99 66.56 66.87 65.96 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
新加坡元 515.17 499.27 518.79 521.37 516.05 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
泰国铢 19.92 19.31 20.08 20.72 20.1 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
土耳其里拉 35.91 34.15 36.19 41.56 36.02 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
新台币 21.86 23.69 22.62 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
美元 686.91 681.32 689.82 689.82 687.14 2023.03.28 02:59:35 02:59:35
南非兰特 37.44 34.57 37.7 40.64 37.79 2023.03.28 02:59:35 02:59:35

中国银行外汇牌价今日汇率表中的现汇买入价指中行买入外汇的汇率,现钞买入价指中行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指中行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指中行卖出外币外钞的汇率。

以上外汇汇率资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。

中国银行外汇牌价(移动版)


喜欢美金对人民币汇率汇率换算器? 请记住我们的网址:

汇率换算器: http://www.hlqi.net


汇率换算
搜索"汇率换算hlqi"进入本站!

实时汇率查询