汇率换算器 - 外汇牌价表查询 - 招商银行最新外汇牌价

招商银行外汇牌价 招行汇率


招商银行(招行)外汇行情 2023年3月28日 4时49分7秒实时查询
招商银行外汇牌价今日汇率
交易币 交易币单位 基本币 现汇卖出价 现钞卖出价 现汇买入价 现钞买入价 时间 汇率走势图
港币 100 人民币 87.85 87.85 87.49 86.88 04:47:53 -
新西兰元 100 人民币 428.14 428.14 424.72 411.29 04:47:53 -
澳大利亚元 100 人民币 459.57 459.57 455.91 441.49 04:47:53 -
美元 100 人民币 689.95 689.95 686.96 681.35 04:47:53 -
欧元 100 人民币 746.19 746.19 740.25 716.84 04:47:53 -
加拿大元 100 人民币 505.96 505.96 501.92 486.05 04:47:53 -
英镑 100 人民币 849.08 849.08 842.32 815.68 04:47:53 -
日元 100 人民币 5.2526 5.2526 5.2108 5.0460 04:47:53 -
新加坡元 100 人民币 519.15 519.15 515.01 498.72 04:47:53 -
瑞士法郎 100 人民币 754.68 754.68 748.66 724.99 04:47:53 -

招商银行外汇牌价今日汇率表中的现汇买入价指招行买入外汇的汇率,现钞买入价指招行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指招行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指招行卖出外币外钞的汇率。

以上外汇汇率资料仅供参考,以办理业务时的实时汇率为准。

招商银行外汇牌价(移动版)


喜欢美金对人民币汇率汇率换算器? 请记住我们的网址:

汇率换算器: http://www.hlqi.net


汇率换算
搜索"汇率换算hlqi"进入本站!

实时汇率查询